站群系统的每个分站都在做关键词推广,根据用户搜索习惯自动匹配,让海量关键词自然排名抢占百度、搜狗、360、谷歌等各大搜索引擎。为企业官网展示曝光,搜索流量轻松增倍,有效锁定目标客户,大大提升咨询量、订单量、销售业绩。




裂变上千个分站站群生成海量内容、海量关键字快速霸屏搜索引擎
站群系统的每个分站都在做关键词推广,根据用户搜索习惯自动匹配,让海量关键词自然排名抢占百度、搜狗、360、谷歌等各大搜索引擎。为企业官网展示曝光,搜索流量轻松增倍,有效锁定目标客户,大大提升咨询量、订单量、销售业绩。

















| 众旺互联站群系统 | 传统SEO优化 | |
|---|---|---|
| 关键词优化 | 系统智能算法,快速拓展大量长尾词推广 | 人工拓展,长尾词拓展数量有限 |
| 站点检测 | 多维度智能站点检测,发现快、解决及时,全面高效 | 传统人工检测易造成检测盲点,问题多、操作慢 |
| 内链优化 | 智能判断优化修改内链,自动完善内链结构 | 人工操作,优化效果不强 |
| 外链建设 | 自动创建高级复杂链轮站群,外链投放全面,数量多 | 人工操作,投放渠道少,链轮科学性合理性不强 |
| 推广渠道 | 快速创建上千个推广子站,竞争力强 | 单一站点或少量站点推广,效果差 |
| 收录量 | 推广子站数量多、能被快速收录,实现大收录 | 站点数量少,收录周期长,收录量少 |
| 流量 | 大批量子站导流,轻松达到站群高流量 | 单独站点,导流效果弱 |
| 推广效率 | 一站式操作,1人可管理分站推广及运维 | 很难管理超过10个网站,难度极高 |
| 人工效率 | 小白用户也会上手操作 | 需要专业的SEO运营策划团队,人工耗时长 |
| 成本投入 | 投入成本低、性价比高 | 耗费大量金钱组建专业团队,人力成本高 |
| 见效时间 | 1~3个月显现初步收录排名效果,时间越久效果更突出 | 半年甚至更长,效果无法保障 |
冀公网安备13010502002642